Professionnel vers le bas pour trouer le marteau avec durée de vie de soupape d'aspiration la longue
| Type de marteau de DTH | HD55 | HD55C | HSD5 | HQL5 | |
| Longueur (moins de peu) millimètre | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
| Poids (moins de peu) kilogramme | 76,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | |
| Diamètre externe millimètre | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
| Jambe de peu | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
| Chaîne de trou (millimètres) | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
| Fil de connexion | Api 2 3/8" repérage | Api 2 3/8" repérage | Repérage d'api 3 1/2 " | Repérage d'api 3 1/2 " | |
| Repérage d'api 3 1/2 " | Repérage d'api 3 1/2 " | ||||
| Pression d'utilisation | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
| Taux d'impact à 1.5-1.7Mpa | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
| Vitesse de rotation recommandée | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | |
| Consommation d'air | 1.0Mpa | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min |
| 1.8Mpa | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | |
| 2.4Mpa | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min | |
| Type de marteau de DTH | HD65 | HSD6 | HQL6 | HD85 | |
| Longueur (moins de peu) millimètre | 1248 | 1261 | 1212 | 1492 | |
| Poids (moins de peu) kilogramme | 100 | 100 | 95 | 188 | |
| Diamètre externe millimètre | Φ142 | Φ142 | Φ146 | Φ180 | |
| Jambe de peu | COP64 DHD360 | SD6 | QL60 | COP84 DHD380 | |
| Chaîne de trou (millimètres) | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
| Fil de connexion | Repérage d'api 3 1/2 " | Repérage d'api 3 1/2 " | Repérage d'api 3 1/2 " | Repérage d'api 4 1/2 " | |
| Pression d'utilisation | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
| Taux d'impact à 1.5-1.7Mpa | 23Hz | 23Hz | 23Hz | 20Hz | |
| Vitesse de rotation recommandée | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | |
| Consommation d'air | 1.0Mpa | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 15.0m3/min |
| 1.8Mpa | 20.0m3/min | 20.0m3/min | 20.0m3/min | 26.0m3/min | |
| 2.4Mpa | 28.5m3/min | 28.5m3/min | 28.5m3/min | 34.0m3/min | |
Exposition d'image
![]()
![]()
PAQUET
![]()